- Koti
- Meistä
- Tuotteet
- Tekninen palvelu
- Uutiset
- Ota meihin yhteyttä
Suomi
PCD Die, joka tunnetaan myös nimellä Polycrystalline Diamond Die, on laajalti käytetty langan vetämiseen sen lujuuden ja kestävyyden vuoksi. Valmistamme PCD-muotteja, joiden koko on 0,100–14,00 mm. Käytettävän PCD-aihion tyyppi riippuu vedettävästä materiaalista ja prosessista. Näitä aihioita on kahta tyyppiä, itsekantava ja volframikarbidituettu. Ne tulevat raekokoina 3, 5, 10, 25 ja 50 mikronia. Muotin profiililla on ratkaiseva rooli langanvetoprosessissa. Alla on muotin profiilin tiedot piirrettävästä materiaalista riippuen.
Monikiteinen muotti PCD-timanttilanganvetotyökalut
Parametri:
Johto | Sisääntulokulma | Lähestymiskulma | Pienennyskulma | Laakerin pituus | Selän kohotuskulma | Poistumiskulma |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuparilanka | 70°± 10° | 35°± 5° | 16°-18° | 30 % ± 10 | 10°± 5° | 70°± 10° |
Alumiinilanka | 70°± 10° | 35°± 5° | 18°-20° | 25 % ± 10 | 10°± 5° | 70°± 10° |
Ruostumaton teräs | 60°± 10° | 30°± 5° | 12°-14° | 40 % ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
Messinkilanka | 60°± 10° | 30°± 5° | 12°-14° | 30 % ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
Juotoslanka | 70°± 10° | 35°± 5° | 16°-18°° | 30 % ± 10 | 110°± 5° | 70°± 10° |
GI-johto | 60°± 10° | 30°± 5° | 12-14° | 40 % ± 10 | 10°± 5° | 60°± 10° |
Nämä ovat vakioprofiileja, joita ylläpidetään maailmanlaajuisesti.
Näitä voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan.
Itsetuet PCD-aihiot | |||
---|---|---|---|
PCD-tyhjä nro | Aihion halkaisija | Tyhjän korkeus | Suurin suositeltu koko |
D-6 | 3,10 mm | 1,00 mm | 0,400 mm |
D-12 | 3,10 mm | 1,50 mm | 0,800 mm |
5025 | 5,20 mm | 2,50 mm | 1,300 mm |
5035 | 5,20 mm | 3,50 mm | 2,000 mm |
Volframikarbidilla tuetut PCD-aihiot | ||||
---|---|---|---|---|
PCD-tyhjä nro | Aihion halkaisija | Tyhjän korkeus | Timantin halkaisija | Suurin suositeltu koko |
D-15 | 8,12 mm | 2,3 mm | 3,8 mm | 1,4 mm |
D-18 | 8,12 mm | 2,9 mm | 3,8 mm | 2,2 mm |
D-21 | 13,65 mm | 4mm | 6,8 mm | 3,4 mm |
D-24 | 13,65 mm | 5,3 mm | 6,8 mm | 4,4 mm |
D-27 | 24,13 mm | 8,7 mm | 12,7 mm | 5,6 mm |
D-30 | 24,13 mm | 11,6 mm | 12,7 mm | 7,6 mm |
D-30 | 34,00 mm | 13,5 mm | 18,2 mm | 11mm |
D-33 | 34,00 mm | 15,5 mm | 18,2 mm | 12mm |
Yllä mainitut suurimmat suositellut porauskoot ovat ei-rautametallilangalle. Rautametallilangan suuttimen koko ei yleensä saa ylittää 65 % ei-rautametallilangan suositellusta halkaisijasta.
Ei-rautametalleja ovat alumiini, kupari, lyijy, sinkki, tina, kulta ja hopea. Rautametalleja ovat hiiliteräs, ruostumaton teräs ja seosteräs jne.
Kotelon koko voidaan räätälöidä asiakkaan vaatimusten mukaan.